萬安縣農村飲水安全鞏固提升潞田水廠管網延伸工程土建安裝標及管材管件采購標中標候選人公示
萬安縣農村飲水安全鞏固提升潞田水廠管網延伸工程土建安裝標及管材管件采購標於2016年10月31日09 :30時在萬安縣公共資源交易中心公開開標 ,至投標截止時間止 ,土建安裝標共有30家單位遞交了投標文件 ,管材管件采購標有9家單位投標單位參加了報名並遞交了投標文件 ,投標人名單如下 :
遞交土建安裝標投標文件的單位:
序號 | 施工投標單位名稱 | 序號 | 施工投標單位名稱 |
1 | 江西銘翔建設工程有限公司 | 16 | 江西泰隆建築工程有限公司 |
2 | 江西中安建設工程有限公司 | 17 | 江西創力水利工程有限公司 |
3 | 江西省力創建設工程有限公司 | 18 | 江西省撫鳴水利建設工程有限公司 |
4 | 江西榮淼建設工程有限公司 | 19 | 江西瑞榮建設工程有限公司 |
5 | 江西俊威水利水電建築工程有限公司 | 20 | 江西昌藝園林建設有限公司 |
6 | 江西省中梁水利建設有限公司 | 21 | 宇軒建業集團有限公司 |
7 | 江西省銀鷹建設工程有限公司 | 22 | 江西金穀水利水電工程有限公司 |
8 | 江西正隆園林建設工程有限公司 | 23 | 江西椿林建設工程有限公司 |
9 | 新餘市渝北建築工程有限公司 | 24 | 江西贛水建設集團有限公司 |
10 | 江西正傑建設工程有限公司 | 25 | 江西浩喬建設工程有限公司 |
11 | 新餘市天工水陸建設有限公司 | 26 | 江西金業建設工程有限公司 |
12 | 江西省萬利建設工程有限公司 | 27 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 |
13 | 江西誌群水電建設工程有限公司 | 28 | 江西昌潭工程有限公司 |
14 | 江西汝河水利建設工程有限公司 | 29 | 江西興邦建設工程有限公司 |
15 | 江西省瑞祥建設工程有限公司 | 30 | 江西龍英建設有限公司 |
施工標現場抽取的家進入資格評審的投標人名單如下 :
序號 | 施工投標單位名稱 | 擬投入項目經理 | 建造師注冊證編號 | 資格審查結果或廢標原因 |
1 | 江西銘翔建設工程有限公司 | 洪群英 | 贛236161658354 | 通過 |
2 | 江西中安建設工程有限公司 | 黃永樹 | 贛236131320190 | 通過 |
3 | 江西省力創建設工程有限公司 | 夏敏敏 | 贛236141544978 | 通過 |
4 | 江西榮淼建設工程有限公司 | 楊桂明 | 贛236141547235 | 通過 |
5 | 江西俊威水利水電建築工程有限公司 | 王翠芳 | 贛236141542026 | 通過 |
6 | 江西省中梁水利建設有限公司 | 汪進文 | 贛236141425963 | 通過 |
7 | 江西省銀鷹建設工程有限公司 | 程德強 | 贛236141432276 | 通過 |
8 | 江西正隆園林建設工程有限公司 | 肖翔 | 贛236161658132 | 通過 |
9 | 江西正傑建設工程有限公司 | 丁紹偉 | 贛236141425651 | 通過 |
10 | 新餘市天工水陸建設有限公司 | 孔曉理 | 贛236101007427 | 通過 |
11 | 江西省萬利建設工程有限公司 | 熊冬良 | 贛236111108895 | 通過 |
12 | 江西誌群水電建設工程有限公司 | 廖誌國 | 贛136070802620 | 通過 |
13 | 江西汝河水利建設工程有限公司 | 肖名飛 | 贛236131321665 | 通過 |
14 | 江西省瑞祥建設工程有限公司 | 陳書福 | 贛236141427829 | 通過 |
15 | 江西泰隆建築工程有限公司 | 陳菊英 | 贛236141547374 | 通過 |
16 | 江西創力水利工程有限公司 | 高偉 | 贛236000909365 | 通過 |
17 | 江西省撫鳴水利建設工程有限公司 | 賴灝 | 贛236141435909 | 通過 |
18 | 江西瑞榮建設工程有限公司 | 劉奎英 | 贛236141429215 | 通過 |
19 | 江西昌藝園林建設有限公司 | 葉華恩 | 贛236141431200 | 通過 |
20 | 宇軒建業集團有限公司 | 裴裏文 | 贛236141549886 | 通過 |
21 | 江西金穀水利水電工程有限公司 | 曾東旭 | 贛236161657410 | 通過 |
22 | 江西椿林建設工程有限公司 | 肖鳳梅 | 贛2366165186 | 通過 |
23 | 江西贛水建設集團有限公司 | 占遠高 | 贛236141544308 | 通過 |
24 | 江西浩喬建設工程有限公司 | 章冬梅 | 贛236141545772 | 通過 |
25 | 江西金業建設工程有限公司 | 周寧萍 | 贛236161657556 | 通過 |
26 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 遊海斌 | 贛236131319983 | 通過 |
27 | 江西昌潭工程有限公司 | 宋明華 | 贛236141537459 | 通過 |
28 | 江西興邦建設工程有限公司 | 胡智圓 | 贛236141433860 | 通過 |
29 | 新餘市渝北建築工程有限公司 | 藍鵬 | 贛236131317722 | 建造師未到現場進行查驗 ,自動放棄本項目投標 ,未響應招標文件 。 |
施工標中標候選人 :
一排序人 : | 江西汝河水利建設工程有限公司 | ||
投標報價 : | 2841987.52元 | 承諾工期 : | 55日曆天 |
項目負責人 : | 肖名飛 | 注冊證號 : | 贛236131321665 |
第二排序人 : | 江西中安建設工程有限公司 | ||
投標報價 : | 2864742.00元 | 承諾工期 : | 55日曆天 |
項目負責人 : | 黃永樹 | 注冊證號 : | 贛236131320190 |
第三排序人 : | 江西椿林建設工程有限公司 | ||
投標報價 : | 2867539.00元 | 承諾工期 : | 55日曆天 |
項目負責人 : | 肖鳳梅 | 注冊證號 : | 贛2366165186 |
管材管件采購標中標候選人 :
一排序人 : | 宏嶽塑膠集團股份有限公司 | |||||
投標報價 : | 19115元 | 承諾工期 : | 55日曆天 | |||
第二排序人 : | 河北寶碩管材有限公司 | |||||
投標報價 : | 18750元 | 承諾工期 : | 55日曆天 | |||
第三排序人 : | 福建晟揚管道科技有限公司 | |||||
投標報價 : | 18745元 | 承諾工期 : | 55日曆天 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定 ,本次公示中標候選人公示期為3天 ,公示起始日期為 :2016年11月1日 ,對上述結果如有異議 ,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序 ,向如下單位投訴 :萬安縣水行政監督部門
投訴電話: 0796-5709757
招 標 人 :萬安縣潞田鎮人民政府
招標代理機構 :江西尊龍凱時工程監理造價谘詢有限公司
2016年11月1日